2000001408 Parte: ADetermina el vector \(\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}\), donde \(\vec{a}=(1;2) \) y \(\vec{b}=(-3;4) \).\( (4;-2)\)\( (-2;-2)\)\( (4;2)\)\( (2;-2)\)
2000001409 Parte: ADetermina el vector \(\vec{c} = 2\vec{a} - \vec{b}\), donde \(\vec{a}=(3;5) \) y \(\vec{b}=(-1;4) \).\( (7;6) \)\( (5;6) \)\( (5;14) \)\( (4;1) \)
2010007401 Parte: ADetermina un vector perpendicular al vector \((3; -4)\).\( (8;6)\)\( (-6;8)\)\( (6;-8)\)\( (3;4)\)
2010007402 Parte: ADetermina un vector perpendicular al vector \((-1; 4)\).\( (8;2)\)\( (2;8)\)\( (1;4)\)\( (-2;8)\)
2010007403 Parte: ADetermina un vector paralelo al vector \((1; 4)\).\( (2;8)\)\( (2;2)\)\( (-1;2)\)\( (8;-2)\)
2010007404 Parte: ADetermina un vector paralelo al vector \((12; 4)\).\( (6;2)\)\( (-4;12)\)\( (6;8)\)\( (-6;2)\)
2010007405 Parte: ADetermina un vector paralelo al vector \(\overrightarrow{AB}\), donde \(A=[1;2]\), \(B=[4;-1]\).\( (1;-1)\)\( (3;3)\)\( (3;1)\)\( (5;1)\)
2010007406 Parte: ADetermina un vector paralelo al vector \(\overrightarrow{AB}\), donde \(A=[-3;2]\), \(B=[1;4]\).\( (2;1)\)\( (-1;2)\)\( (4;6)\)\( (4;1)\)
2010007407 Parte: ADados los puntos \( A=[3;1]\) y \(S=[-1;3]\). Determina el punto \(B\), para que \(S\) sea el centro de \(AB\).\( B=[-5;5]\)\( B=[1;2]\)\( B=[7;-1]\)\( B=[-3;4]\)
2010007408 Parte: ADados los puntos \( A=[4;4]\) y \(S=[-2;2]\). Determina el punto \(B\) para que \(S\) sea el centro de \(AB\).\( B=[-8;0]\)\( B=[1;3]\)\( B=[10;6]\)\( B=[-5;1]\)