1103055806 Část: AV kvádru ABCDEFGH platí: |AB|=6cm, |BC|=4cm, |AE|=8cm. Určete vzdálenost přímek ESFG a DSBC, kde bod SFG je střed hrany FG a bod SBC je střed hrany BC, viz obrázek.8cm10cm45cm82cm
1103055805 Část: AV kvádru ABCDEFGH platí: |AB|=6cm, |BC|=4cm, |AE|=8cm. Určete vzdálenost přímek AB a HG, viz obrázek.45cm82cm10cm8cm
1103055804 Část: AV kvádru ABCDEFGH platí: |AB|=6cm, |BC|=4cm a |AE|=8cm. Určete vzdálenost přímek AH a FC, viz obrázek.6cm213cm0cm4cm
1103055803 Část: AV kvádru ABCDEFGH platí: |AB|=6cm, |BC|=3cm a stěnová úhlopříčka |BG|=5cm. Určete vzdálenost středů horní a dolní podstavy (EFGH a ABCD, viz obrázek).4cm6cm7,5cm61cm
1103055802 Část: AV kvádru ABCDEFGH platí: |AB|=6cm, |BC|=4cm, |AE|=8cm. Určete vzdálenost bodů F, S, kde bod S je střed levé boční stěny ADHE, viz obrázek.214cm229cm217cm42cm
1103055801 Část: AV kvádru ABCDEFGH platí: |AB|=6cm, |BC|=4cm, |AE|=8cm. Určete vzdálenost bodů E, S, kde bod S je střed podstavy ABCD, viz obrázek.77cm310cm226cm10cm
1103025404 Část: CJe dán pravidelný šestiboký hranol ABCDEFA′B′C′D′E′F′, délka podstavné hrany a=3cm, výška v=8cm. Určete vzdálenost rovin AEE′ a BDD′.332332
1103025403 Část: CJe dán pravidelný šestiboký hranol ABCDEFA′B′C′D′E′F′, délka podstavné hrany a=3cm, výška v=8cm. Určete vzdálenost přímek FA′ a CD′.33663323
1103025402 Část: CJe dán pravidelný šestiboký hranol ABCDEFA′B′C′D′E′F′, délka podstavné hrany a=3cm, výška v=8cm. Určete odchylku roviny ABD′ a roviny dolní podstavy ABC. Výsledek zaokrouhlete na dvě desetinná místa.57∘53,13∘33∘72,01∘
1103025401 Část: CJe dán pravidelný šestiboký hranol ABCDEFA′B′C′D′E′F′, délka podstavné hrany a=3cm, výška v=8cm. Určete odchylku přímek AD′ a BD′. Výsledek zaokrouhlete na dvě desetinná místa.17,46∘72,54∘16,70∘20,57∘